Alexandre
Identificação de piloto: TAM057
Cargo: Comandante Internacional |
Base operacional: Aeroporto Internacional de Brasília
Horas de voo: 798:43
Pontos: 9,369
Saldo: T$ 11,559.03
Sua localização atual: SBCG
Prêmios do piloto
No momento, não há prêmios para exibir.
Estatítica do piloto
Últimos 30 dias
Deste o começo
Performance média
últimos voos
| Voo nº | Data | Origem | Destino | Duração | Aeronave | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM9031 | 10 Dec 2025 | SBCR | SBCG | 00:57:25 | ToLissA319_V1.9... | -413fpm | |
| TAM3593 | 07 Dec 2025 | SBCG | SBCR | 01:20:46 | ToLissA319_V1.9... | -151fpm | |
| TAM5600 | 06 Dec 2025 | SBDN | SBCG | 01:02:56 | ToLissA319_V1.9... | -174fpm | |
| TAM9764 | 06 Dec 2025 | SBAQ | SBDN | 01:03:09 | ToLissA319_V1.9... | -69fpm | |
| TAM9606 | 05 Dec 2025 | SBSP | SBAQ | 01:20:48 | ToLissA319_V1.9... | -363fpm | |
| TAM2330 | 04 Dec 2025 | SBCM | SBSP | 01:16:51 | ToLissA319_V1.9... | -71fpm | |
| TAM0571 | 04 Dec 2025 | SBFL | SBCM | 00:52:48 | ToLissA319_V1.9... | -242fpm | |
| CHARTER | 01 Dec 2025 | SAZS | SAWH | 02:13:15 | Boeing B727-200... | -273fpm | |
| CHARTER | 01 Dec 2025 | SABE | SAZS | 01:52:49 | Boeing B727-200... | -103fpm | |
| CHARTER | 01 Dec 2025 | SBPA | SABE | 01:33:33 | Boeing B727-200... | -279fpm | |
| CHARTER | 01 Dec 2025 | SBFL | SBPA | 01:08:14 | Boeing B727-200... | -197fpm | |
| CHARTER | 30 Nov 2025 | SBLO | SBFL | 01:34:12 | Boeing B727-200... | -176fpm | |
| TAM3564 | 23 Nov 2025 | SBSP | SBLO | 01:24:08 | ToLiss A320ceo... | -333fpm | |
| TAM9600 | 17 Oct 2025 | SBRJ | SBSJ | 00:49:21 | FenixA319 IAE W... | -47fpm | |
| TAM2370 | 11 Oct 2025 | SBVT | SBRJ | 01:06:03 | FenixA319 IAE W... | -472fpm | |
| CHARTER | 11 Oct 2025 | SBGL | SBVT | 01:01:58 | Boeing B727-200... | -483fpm | |
| CHARTER | 03 Oct 2025 | SBCF | SBGL | 01:06:10 | Boeing 727-200R... | -257fpm | |
| TAM9163 | 25 Sep 2025 | SBSV | SBCF | 01:38:43 | ToLiss A340_V1p... | -236fpm | |
| TAM3507 | 24 Sep 2025 | SBRF | SBSV | 01:34:52 | A330-200 (GE) | -83fpm | |
| TAM3500 | 21 Sep 2025 | SBFZ | SBRF | 01:12:05 | A330-200 (GE) | -205fpm |
