Carlos
Identificação de piloto: TAM001
Cargo: Comandante Instrutor |
Base operacional: Aeroporto de Belo Horizonte
Horas de voo: 4363:32
Pontos: 15,354
Saldo: T$ 30,446.07
Sua localização atual: NA
Sou Analista de telecomunicação, nascido em Belo Horizonte e apaixonado pela aviação, tecnologias e coisas mecânicas, faço voos simulados desde 2001. Sou graduado em redes de computadores e sou habilitado pela ANAC técnico de manutenção aeronáutica.
Prêmios do piloto
|
Rotas reais SETE 1/3 Tour rotas reais SETE! São 12 voos disponíveis, nas mais desafiadoras pistas do Centro Oeste, Norte e Nordeste Brasileiro . 7 Modelos de aeronaves Finalizando o tour o piloto recebe este. |
Estatítica do piloto
Últimos 30 dias
Deste o começo
Performance média
últimos voos
| Voo nº | Data | Origem | Destino | Duração | Aeronave | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM3023 | 05 Nov 2025 | SBBR | SBCF | 01:28:49 | Fenix A319 TAM... | -449fpm | |
| TAM3044 | 02 Nov 2025 | SBSP | SBBR | 01:55:55 | FenixA319 IAE T... | -169fpm | |
| CHARTER | 29 Sep 2025 | SBBH | SBSP | 01:48:57 | Cockspur PH100... | -176fpm | |
| CHARTER | 27 Sep 2025 | SBMK | SBBH | 01:47:26 | FSR500 by FSReb... | -75fpm | |
| TIB9501 | 21 Sep 2025 | SBGV | SBMK | 01:29:00 | ATR 72 TRIP PP-... | -194fpm | |
| TIB5472 | 21 Sep 2025 | SBCF | SBGV | 01:04:27 | ATR 72 TRIP PP-... | -126fpm | |
| CHARTER | 19 Sep 2025 | SBUL | SBCF | 01:45:35 | Embraer EMB121A... | -149fpm | |
| CHARTER | 18 Sep 2025 | SBRP | SBUL | 01:28:33 | Carenado PA34T... | -265fpm | |
| CHARTER | 15 Sep 2025 | SBSV | SBSL | 03:40:00 | TBM 850 -PS-SMS | N/A | |
| TAM3498 | 07 Sep 2025 | SBBH | SBSV | 01:42:34 | FenixA319 IAE T... | -246fpm | |
| CHARTER | 05 Sep 2025 | SBPA | SBBH | 04:00:00 | C414 CHANCELOR | N/A | |
| PS-SLM | 05 Sep 2025 | SBSP | SBPA | 03:44:51 | Carenado CT210N... | -56fpm | |
| CHARTER | 01 Sep 2025 | SBCF | SBSP | 01:48:22 | Beechcraft C90... | -168fpm | |
| TIB5303 | 29 Aug 2025 | SBEG | SBCF | 03:56:20 | FSS Embraer E19... | -346fpm | |
| CHARTER | 28 Aug 2025 | SBMA | SBEG | 04:06:57 | Beechcraft C90... | -201fpm | |
| CHARTER | 25 Aug 2025 | SBCF | SBMA | 04:15:40 | Beechcraft C90... | -97fpm | |
| TAM3858 | 18 Aug 2025 | SBSV | SBCF | 01:52:11 | Fenix A320 CFM... | -459fpm | |
| TAM3263 | 18 Aug 2025 | SBFZ | SBSV | 01:46:13 | FenixA319 IAE T... | -129fpm | |
| TAM9050 | 02 Aug 2025 | SBRJ | SBFZ | 03:04:34 | FenixA319 IAE T... | -255fpm | |
| TAM9764 | 01 Jul 2025 | FAOR | WSSS | 10:45:35 | Airbus A330-900... | -196fpm |


